88 chòm sao IAU
Hiệp hội Thiên văn Quốc tế (IAU) công nhận 88 chòm sao tại Đại hội đồng đầu tiên năm 1922 và thông qua ranh giới chính thức do Eugène Delporte vẽ năm 1928 (công bố 1930). Các chòm sao phủ kín toàn bộ thiên cầu 41.253 độ vuông: lớn nhất là Trường Xà (1.302,8 độ vuông), nhỏ nhất là Nam Thập Tự (68,4 độ vuông). 50 chòm có nguồn gốc từ thời cổ đại, số còn lại được đặt từ thế kỷ 16 đến 18. Từ Việt Nam có thể thấy trọn 71 chòm ở mọi nơi, và từ Cà Mau có thể thấy ít nhất một phần của cả 88 chòm.
| Hình | Ở Việt Nam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ấn Đệ AnIndus · Ind | 294,0 độ²hạng 49 | −62,0° | tháng 9 | Persiancấp 3,11 | Trọn ở phía Nam | |
| Anh TiênPerseus · Per | 615,0 độ²hạng 24 | +47,4° | tháng 12 | Mirfakcấp 1,79 | Thấy trọn | |
| Ba GiangEridanus · Eri | 1.137,9 độ²hạng 6 | −31,0° | tháng 12 | Achernarcấp 0,45 | Thấy trọn | |
| Bắc MiệnCorona Borealis · CrB | 178,7 độ²hạng 73 | +32,4° | tháng 7 | Alpheccacấp 2,22 | Thấy trọn | |
| Bạch DươngAries · Ari | 441,4 độ²hạng 39 | +20,7° | tháng 12 | Hamalcấp 2,01 | Thấy trọn | |
| Bán Nhân MãCentaurus · Cen | 1.060,4 độ²hạng 9 | −49,6° | tháng 5 | Rigil Kentauruscấp -0,01 | Thấy trọn | |
| Bảo BìnhAquarius · Aqr | 979,9 độ²hạng 10 | −10,3° | tháng 10 | Sadalsuudcấp 2,90 | Thấy trọn | |
| Bơm KhíAntlia · Ant | 238,9 độ²hạng 62 | −34,0° | tháng 4 | α Antcấp 4,28 | Thấy trọn | |
| Chim Thiên ĐườngApus · Aps | 206,3 độ²hạng 67 | −77,1° | tháng 7 | α Apscấp 3,83 | Một phần | |
| Cự GiảiCancer · Cnc | 505,9 độ²hạng 31 | +19,8° | tháng 3 | Tarfcấp 3,53 | Thấy trọn | |
| Cự TướcCrater · Crt | 282,4 độ²hạng 53 | −15,9° | tháng 4 | Labrcấp 3,56 | Thấy trọn | |
| Cự XàSerpens · Ser | 636,9 độ²hạng 23 | +5,6° | tháng 7 | Unukalhaicấp 2,63 | Thấy trọn | |
| Củ XíchNorma · Nor | 165,3 độ²hạng 74 | −52,3° | tháng 7 | γ2 Norcấp 4,01 | Thấy trọn | |
| Đại HùngUrsa Major · UMa | 1.279,7 độ²hạng 3 | +57,6° | tháng 4 | Aliothcấp 1,76 | Thấy trọn | |
| Đại KhuyểnCanis Major · CMa | 380,1 độ²hạng 43 | −22,4° | tháng 2 | Siriuscấp -1,44 | Thấy trọn | |
| Điêu CụCaelum · Cae | 124,9 độ²hạng 81 | −38,3° | tháng 1 | α Caecấp 4,44 | Thấy trọn | |
| Đỗ QuyênTucana · Tuc | 294,6 độ²hạng 48 | −65,7° | tháng 10 | α Tuccấp 2,87 | Trọn ở phía Nam | |
| Hải ĐồnDelphinus · Del | 188,5 độ²hạng 69 | +12,2° | tháng 9 | Rotanevcấp 3,64 | Thấy trọn | |
| Hậu PhátComa Berenices · Com | 386,5 độ²hạng 42 | +23,1° | tháng 5 | β Comcấp 4,23 | Thấy trọn | |
| Hiển Vi KínhMicroscopium · Mic | 209,5 độ²hạng 66 | −36,4° | tháng 9 | γ Miccấp 4,67 | Thấy trọn | |
| Hiết HổLacerta · Lac | 200,7 độ²hạng 68 | +45,9° | tháng 10 | α Laccấp 3,76 | Thấy trọn | |
| Hồ LyVulpecula · Vul | 268,2 độ²hạng 55 | +24,8° | tháng 9 | Ansercấp 4,44 | Thấy trọn | |
| Hội GiáPictor · Pic | 246,7 độ²hạng 59 | −54,2° | tháng 1 | α Piccấp 3,24 | Thấy trọn | |
| Khổng TướcPavo · Pav | 377,7 độ²hạng 44 | −66,8° | tháng 8 | Peacockcấp 1,94 | Trọn ở phía Nam | |
| Kiếm NgưDorado · Dor | 179,2 độ²hạng 72 | −61,3° | tháng 1 | α Dorcấp 3,30 | Trọn ở phía Nam | |
| Kim NgưuTaurus · Tau | 797,2 độ²hạng 17 | +17,4° | tháng 1 | Aldebarancấp 0,87 | Thấy trọn | |
| Kình NgưCetus · Cet | 1.231,4 độ²hạng 4 | −8,0° | tháng 11 | Diphdacấp 2,04 | Thấy trọn | |
| Kỳ LânMonoceros · Mon | 481,6 độ²hạng 35 | −2,3° | tháng 2 | β Moncấp 3,76 | Thấy trọn | |
| La BànPyxis · Pyx | 220,8 độ²hạng 65 | −28,1° | tháng 3 | α Pyxcấp 3,68 | Thấy trọn | |
| Lạp HộOrion · Ori | 594,1 độ²hạng 26 | +6,7° | tháng 1 | Rigelcấp 0,18 | Thấy trọn | |
| Lạp KhuyểnCanes Venatici · CVn | 465,2 độ²hạng 38 | +40,9° | tháng 5 | Cor Carolicấp 2,89 | Thấy trọn | |
| Lộc BáoCamelopardalis · Cam | 756,8 độ²hạng 18 | +79,3° | tháng 2 | β Camcấp 4,03 | Thấy trọn | |
| Lục Phân NghiSextans · Sex | 313,5 độ²hạng 47 | −2,7° | tháng 4 | α Sexcấp 4,48 | Thấy trọn | |
| Ma KếtCapricornus · Cap | 413,9 độ²hạng 40 | −18,0° | tháng 9 | Deneb Algedicấp 2,85 | Thấy trọn | |
| Mục PhuBoötes · Boo | 906,8 độ²hạng 13 | +32,0° | tháng 6 | Arcturuscấp -0,05 | Thấy trọn | |
| Nam CựcOctans · Oct | 291,0 độ²hạng 50 | −87,7° | – | ν Octcấp 3,73 | Một phần | |
| Nam MiệnCorona Australis · CrA | 127,7 độ²hạng 80 | −41,4° | tháng 8 | β CrAcấp 4,10 | Thấy trọn | |
| Nam NgưPiscis Austrinus · PsA | 245,4 độ²hạng 60 | −31,0° | tháng 10 | Fomalhautcấp 1,17 | Thấy trọn | |
| Nam Tam GiácTriangulum Australe · TrA | 110,0 độ²hạng 83 | −66,5° | tháng 7 | Atriacấp 1,91 | Trọn ở phía Nam | |
| Nam Thập TựCrux · Cru | 68,4 độ²hạng 88 | −60,3° | tháng 5 | Acruxcấp 0,77 | Thấy trọn | |
| Ngọc PhuSculptor · Scl | 474,8 độ²hạng 36 | −32,7° | tháng 11 | α Sclcấp 4,30 | Thấy trọn | |
| Ngự PhuAuriga · Aur | 657,4 độ²hạng 21 | +42,2° | tháng 2 | Capellacấp 0,08 | Thấy trọn | |
| Nhân MãSagittarius · Sgr | 867,4 độ²hạng 15 | −28,9° | tháng 8 | Kaus Australiscấp 1,79 | Thấy trọn | |
| Ô NhaCorvus · Crv | 183,8 độ²hạng 70 | −18,4° | tháng 5 | Gienahcấp 2,58 | Thấy trọn | |
| Phi MãPegasus · Peg | 1.120,8 độ²hạng 7 | +20,0° | tháng 10 | Enifcấp 2,38 | Thấy trọn | |
| Phi NgưVolans · Vol | 141,4 độ²hạng 76 | −70,3° | tháng 3 | β Volcấp 3,77 | Trọn ở phía Nam | |
| Phượng HoàngPhoenix · Phe | 469,3 độ²hạng 37 | −48,6° | tháng 11 | Ankaacấp 2,40 | Thấy trọn | |
| Sài LangLupus · Lup | 333,7 độ²hạng 46 | −43,5° | tháng 6 | α Lupcấp 2,30 | Thấy trọn | |
| Sơn ÁnMensa · Men | 153,5 độ²hạng 75 | −79,0° | tháng 1 | α Mencấp 5,08 | Một phần | |
| Song NgưPisces · Psc | 889,4 độ²hạng 14 | +11,6° | tháng 11 | Alphergcấp 3,62 | Thấy trọn | |
| Song TửGemini · Gem | 513,8 độ²hạng 30 | +23,6° | tháng 2 | Polluxcấp 1,16 | Thấy trọn | |
| Sư TửLeo · Leo | 947,0 độ²hạng 12 | +15,6° | tháng 4 | Reguluscấp 1,36 | Thấy trọn | |
| Tam GiácTriangulum · Tri | 131,8 độ²hạng 78 | +32,1° | tháng 12 | Mizancấp 3,00 | Thấy trọn | |
| Thiên BìnhLibra · Lib | 538,1 độ²hạng 29 | −15,5° | tháng 6 | Zubeneschamalicấp 2,61 | Thấy trọn | |
| Thiên CầmLyra · Lyr | 286,5 độ²hạng 52 | +37,1° | tháng 8 | Vegacấp 0,03 | Thấy trọn | |
| Thiên CápColumba · Col | 270,2 độ²hạng 54 | −35,9° | tháng 1 | Phactcấp 2,65 | Thấy trọn | |
| Thiên ĐànAra · Ara | 237,1 độ²hạng 63 | −55,9° | tháng 7 | β Aracấp 2,84 | Trọn ở phía Nam | |
| Thiên HạcGrus · Gru | 365,5 độ²hạng 45 | −46,2° | tháng 10 | Alnaircấp 1,73 | Thấy trọn | |
| Thiên LôFornax · For | 397,5 độ²hạng 41 | −32,0° | tháng 12 | Dalimcấp 3,80 | Thấy trọn | |
| Thiên LongDraco · Dra | 1.083,0 độ²hạng 8 | +74,9° | tháng 7 | Eltanincấp 2,24 | Thấy trọn | |
| Thiên MiêuLynx · Lyn | 545,4 độ²hạng 28 | +48,4° | tháng 3 | α Lyncấp 3,14 | Thấy trọn | |
| Thiên NgaCygnus · Cyg | 804,0 độ²hạng 16 | +45,0° | tháng 9 | Denebcấp 1,25 | Thấy trọn | |
| Thiên ThốLepus · Lep | 290,3 độ²hạng 51 | −19,3° | tháng 1 | Arnebcấp 2,58 | Thấy trọn | |
| Thiên TiễnSagitta · Sge | 79,9 độ²hạng 86 | +18,9° | tháng 8 | γ Sgecấp 3,51 | Thấy trọn | |
| Thiên ƯngAquila · Aql | 652,5 độ²hạng 22 | +2,8° | tháng 8 | Altaircấp 0,76 | Thấy trọn | |
| Thiên YếtScorpius · Sco | 496,8 độ²hạng 33 | −30,1° | tháng 7 | Antarescấp 1,06 | Thấy trọn | |
| Thời ChungHorologium · Hor | 248,9 độ²hạng 58 | −53,5° | tháng 12 | α Horcấp 3,85 | Trọn ở phía Nam | |
| Thuẫn BàiScutum · Sct | 109,1 độ²hạng 84 | −9,9° | tháng 8 | α Sctcấp 3,85 | Thấy trọn | |
| Thương DăngMusca · Mus | 138,4 độ²hạng 77 | −70,7° | tháng 5 | α Muscấp 2,69 | Trọn ở phía Nam | |
| Thủy XàHydrus · Hyi | 243,0 độ²hạng 61 | −73,6° | tháng 12 | β Hyicấp 2,82 | Một phần | |
| Thuyền ĐểCarina · Car | 494,2 độ²hạng 34 | −63,7° | tháng 3 | Canopuscấp -0,62 | Trọn ở phía Nam | |
| Thuyền PhàmVela · Vel | 499,6 độ²hạng 32 | −48,8° | tháng 3 | Regorcấp 1,75 | Thấy trọn | |
| Thuyền VĩPuppis · Pup | 673,4 độ²hạng 20 | −35,0° | tháng 2 | Naoscấp 2,21 | Thấy trọn | |
| Tiên HậuCassiopeia · Cas | 598,4 độ²hạng 25 | +64,7° | tháng 11 | Navicấp 2,15 | Thấy trọn | |
| Tiên NữAndromeda · And | 722,3 độ²hạng 19 | +41,3° | tháng 11 | Alpheratzcấp 2,07 | Thấy trọn | |
| Tiên VươngCepheus · Cep | 587,8 độ²hạng 27 | +81,9° | tháng 10 | Alderamincấp 2,45 | Thấy trọn | |
| Tiểu HùngUrsa Minor · UMi | 255,9 độ²hạng 56 | +85,4° | tháng 6 | Polariscấp 1,97 | Thấy trọn | |
| Tiểu KhuyểnCanis Minor · CMi | 183,4 độ²hạng 71 | +6,1° | tháng 2 | Procyoncấp 0,40 | Thấy trọn | |
| Tiểu MãEquuleus · Equ | 71,6 độ²hạng 87 | +7,7° | tháng 9 | Kitalphacấp 3,92 | Thấy trọn | |
| Tiểu SưLeo Minor · LMi | 232,0 độ²hạng 64 | +33,5° | tháng 4 | Praecipuacấp 3,79 | Thấy trọn | |
| Trường XàHydra · Hya | 1.302,8 độ²hạng 1 | −23,0° | tháng 4 | Alphardcấp 1,99 | Thấy trọn | |
| Viên QuyCircinus · Cir | 93,4 độ²hạng 85 | −64,2° | tháng 6 | α Circấp 3,18 | Trọn ở phía Nam | |
| Viễn Vọng KínhTelescopium · Tel | 251,5 độ²hạng 57 | −51,7° | tháng 8 | α Telcấp 3,49 | Thấy trọn | |
| Võng CổReticulum · Ret | 113,9 độ²hạng 82 | −60,9° | tháng 1 | α Retcấp 3,33 | Trọn ở phía Nam | |
| Vũ TiênHercules · Her | 1.225,1 độ²hạng 5 | +29,3° | tháng 7 | Kornephoroscấp 2,78 | Thấy trọn | |
| Xà PhuOphiuchus · Oph | 948,3 độ²hạng 11 | −6,2° | tháng 7 | Rasalhaguecấp 2,08 | Thấy trọn | |
| Xử NữVirgo · Vir | 1.294,4 độ²hạng 2 | −2,8° | tháng 5 | Spicacấp 0,98 | Thấy trọn | |
| Yển DiênChamaeleon · Cha | 131,6 độ²hạng 79 | −80,6° | tháng 4 | α Chacấp 4,05 | Một phần |
13 chòm sao trên hoàng đạo
Đường đi biểu kiến của Mặt Trời trong năm (hoàng đạo) cắt qua 13 chòm sao: 12 chòm đặt tên cho các cung hoàng đạo và chòm Xà Phu. Khoảng thời gian dưới đây tính cho năm 2026 theo ranh giới IAU, khác với ngày của các cung trong chiêm tinh nhiệt đới.
- Bạch Dương Mặt Trời đi qua 19/4–14/5
- Kim Ngưu Mặt Trời đi qua 15/5–21/6
- Song Tử Mặt Trời đi qua 22/6–20/7
- Cự Giải Mặt Trời đi qua 21/7–10/8
- Sư Tử Mặt Trời đi qua 11/8–16/9
- Xử Nữ Mặt Trời đi qua 17/9–31/10
- Thiên Bình Mặt Trời đi qua 1/11–23/11
- Thiên Yết Mặt Trời đi qua 24/11–30/11
- Xà Phu Mặt Trời đi qua 1/12–18/12
- Nhân Mã Mặt Trời đi qua 19/12–19/1
- Ma Kết Mặt Trời đi qua 20/1–16/2
- Bảo Bình Mặt Trời đi qua 17/2–12/3
- Song Ngư Mặt Trời đi qua 13/3–18/4
88 chòm sao theo 8 họ
Nhà thiên văn Donald Menzel xếp 88 chòm sao thành 8 họ theo vị trí và nguồn gốc, giúp ghi nhớ các vùng trời liền kề.
- Họ Đại Hùng (10)
- Họ Hoàng Đạo (12)
- Họ Anh Tiên (9)
- Họ Vũ Tiên (19)
- Họ Lạp Hộ (5)
- Họ Thiên Thủy (Vùng nước trời) (9)
- Họ Bayer (11)
- Họ La Caille (13)
Câu hỏi thường gặp về các chòm sao
Có bao nhiêu chòm sao trên bầu trời?
Có 88 chòm sao chính thức, được Hiệp hội Thiên văn Quốc tế công nhận năm 1922; ranh giới giữa chúng được thông qua năm 1928 nên mọi điểm trên bầu trời đều thuộc đúng một chòm sao.
Chòm sao lớn nhất và nhỏ nhất là chòm nào?
Lớn nhất là Trường Xà (Hydra) với 1.302,8 độ vuông, trải dài hơn một phần tư vòng trời; nhỏ nhất là Nam Thập Tự (Crux) với 68,4 độ vuông.
Ở Việt Nam nhìn thấy được bao nhiêu chòm sao?
Vì Việt Nam nằm gần xích đạo (khoảng 8,6°–23,4° Bắc), có 71 chòm sao mọc trọn ở mọi nơi; từ Cà Mau còn thấy được ít nhất một phần của tất cả 88 chòm, kể cả các chòm gần thiên cực nam như Nam Cực hay Sơn Án.
Chòm sao hoàng đạo khác cung hoàng đạo thế nào?
Chòm sao hoàng đạo là vùng trời thật, rộng hẹp khác nhau và có 13 chòm nằm trên hoàng đạo (kể cả Xà Phu). Cung hoàng đạo trong chiêm tinh nhiệt đới là 12 phần đều 30° tính từ điểm xuân phân; do tuế sai, mỗi cung nay lệch gần một chòm so với thời cổ.
Sao sáng nhất bầu trời đêm thuộc chòm sao nào?
Sirius (Thiên Lang), cấp −1,44, thuộc chòm Đại Khuyển; xếp sau là Canopus (Lão Nhân tinh) ở Thuyền Để và Alpha Centauri ở Bán Nhân Mã.
Nguồn: ranh giới IAU (Delporte, 1930) và hình chòm sao từ d3-celestial (Olaf Frohn, BSD); sao theo Hipparcos; giờ mọc lặn, tọa độ tính bằng Astronomy Engine. Phần chiêm tinh dựa trên Tetrabiblos (Ptolemy), chỉ để tham khảo.